
| Capacidade | Configuração Básica | 1º Módulo de Expansão de Ramal | 2º Módulo de Expansão de Ramal | Módulo de Expansão de Linha Tronco | |
| Linhas | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| Ramais | 16 | 24 | 32 | 32 | |
| Intercomunicação de ramal | Sem Bloqueio | ||||
| Discagem | Externa | Tom / Pulso(10 / 20 pps) | |||
| Interna | Tom / Pulso(10 / 20 pps) | ||||
| Conversão de Discagem | Tom / Pulso ou Pulso / Tom | ||||
| Comutação | TDM / PCM (Sem Bloqueio) | ||||
| Operação em falta de energia | Conexão direta linha tronco/ ramal | Ramais pré determinados | |||
| Sistemas de baterias | Duração de baterias proporcional ao tráfego telefônico | ||||
Conexões:
| Conexões | Linha | Plug RJ-14x |
| Ramais | Conector de pinos Anfenol-57 JE | |
| Busca pessoa | 2 Plugs(600ohm) | |
| Música ambiente | 2 Plugs(3.5mm, 8ohm) | |
| Bilhetagem | Interface serial RS-232C | |
| Porteiro Eletrônico | PLUG RJ-14 | |
| Alimentação | 120Vac, 50/60 Hz | |
| Pot. Máxima | 140 W< | |
| Dimensões | Configuração
Básica
Configuração Cheia |
640
mm x 320 mm x 115mm
640 mm x 320 mm x 115mm |
| Peso | Configuração
Básica
Configuração Cheia |
8,1
Kg
11,4kg |
Acessórios Opcionais:
| KX-A46 | Adaptador de Bateria |
| KX-TD160 | Placa para conexão do porteiro eletrônico |
| KX-T30865 | Porteiro Eletrônico |
| KX-TD170 | Módulo de expansão de ramal(8 ramais) |
| KX-TD174 | Placa de expansão de ramal comum (16 canais) |
| KX-TD180 | Módulo de expansão de linhas ( 4 Linhas) |
| KX-TD191 | Placa disa (2 circuitos com mensagens de recepção OGM). |
| KX-TD192 | Placa de interconexão de centrais |
| KX-TD196 | Placa de manutenção remota |
-ENTRONCAMENTO
DIGITAL E1(2 MBps).
-ACESSO RDSI,ACESSO BASICO(S0).